Каталог національних НД
Знайдені результати:41
| 01. Загальні положення. Термінологія. Стандартизація. Документація | ||
| 03. Послуги. Організування підприємств, керування та якість. Адміністрування. Транспорт. Соціологія | ||
| 07. Математика. Природничі науки | ||
| 11. Охорона здоров'я | ||
| 13. Захист довкілля та здоров'я. Безпека | ||
| 17. Метрологія та вимірювання. Фізичні явища | ||
| 19. Випробування | ||
| 21. Механічні системи та складники загальної призначеності | ||
| 23. Гідравлічні та пневматичні системи і пристрої загальної призначеності | ||
| 25. Машинобудування | ||
| 27. Енергетика й теплотехніка | ||
| 29. Електротехніка | ||
| 31. Електроніка | ||
| 33. Телекомунікації. Аудіо- та відеотехніка | ||
| 35. Інформаційні технології. Конторські машини | ||
| 37. Технологія отримування зображень | ||
| 39. Точна механіка. Золотарство/ювелірна справа | ||
| 43. Дорожньо-транспортна техніка | ||
| 45. Залізнична техніка | ||
| 47. Суднобудування та морські споруди | ||
| 49. Авіаційна та космічна техніка | ||
| 53. Підіймально-транспортне устатковання | ||
| 55. Пакування та розподілення товарів | ||
| 59. Технологія текстильного та шкіряного виробництва | ||
| 61. Швацька промисловість | ||
| 65. Сільське господарство | ||
| 67. Технологія виробництва харчових продуктів | ||
| 71. Хімічні технології | ||
| 73. Гірництво та корисні копалини | ||
| 75. Нафта й суміжні технології | ||
| 77. Металургія | ||
| 79. Деревообробча промисловість | ||
| 81. Скляна та керамічна промисловість | ||
| 83. Виробництво ґуми та пластмас | ||
| 85. Паперова промисловість | ||
| 87. Виробництво фарб і барвників | ||
| 91. Будівельні матеріали та будівництво | ||
| 93. Цивільне будівництво | ||
| 95. Військова техніка | ||
| 97. Побутова техніка та торговельне устатковання. Відпочинок. Спорт | ||
| 99. Без назви |